銑床專用 - 滾珠螺桿 SFM / DFM
I : 導程,
Da : 珠徑,
n : 珠卷數,
Ca : 動額定負荷(kgf),
Coa : 靜額定負荷(kgf),
K : 剛性(kgf/µm)
★ : 可製作左螺紋
型號 Model No. |
滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions 單位 : mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | ||
★ | SFM03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 52 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1x4 | 1922 | 6343 | 53 |
★ | SFM0325T-4 | 32 | 5.08 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 53 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1x4 | 1922 | 6343 | 53 |
★ | DFM03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 102 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1x4 | 1922 | 6343 | 73 |
★ | DFM0325T-4 | 32 | 5.08 | 3.175 | 48 | 74 | 12 | 104 | 60 | 60 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1x4 | 1922 | 6343 | 73 |
- DOWNLOAD
- 下載 PDF 詳細規格表
- 下載 CAD 檔案