SFK 滾珠螺桿 單螺帽法蘭型 / K 型螺帽
I : 導程,
Da : 珠徑,
n : 珠卷數,
Ca : 動額定負荷(kgf),
Coa : 靜額定負荷(kgf),
K : 剛性(kgf/µm)
★ : 可製作左螺紋
型號 Model No. |
滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions 單位 : mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | ||
SFK00401 | 4 | 1 | 0.8 | 10 | 20 | 3 | 12 | 15 | 14 | 2.9 | - | - | - | 1x2 | 64 | 97 | 5 | |
SFK00601 | 6 | 1 | 0.8 | 12 | 24 | 3.5 | 15 | 18 | 16 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 111 | 224 | 9 | |
★ | SFK00801 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x4 | 161 | 403 | 14 |
★ | SFK00802 | 2 | 1.2 | 14 | 27 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 222 | 458 | 13 | |
SFK0082.5 | 2.5 | 1.2 | 16 | 29 | 4 | 26 | 23 | 20 | 3.4 | - | - | - | 1x3 | 221 | 457 | 13 | ||
★ | SFK01002 | 10 | 2 | 1.2 | 18 | 35 | 5 | 28 | 27 | 22 | 4.5 | - | - | - | 1x3 | 243 | 569 | 15 |
SFK01004 | 4 | 2 | 26 | 46 | 10 | 34 | 36 | 28 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x3 | 468 | 905 | 17 | ||
★ | SFK01202 | 12 | 2 | 1.2 | 20 | 37 | 5 | 28 | 29 | 24 | 4.5 | - | - | - | 1x4 | 334 | 906 | 22 |
SFK01402 | 14 | 2 | 1.2 | 21 | 40 | 6 | 23 | 31 | 26 | 5.5 | - | - | - | 1x4 | 354 | 1053 | 24 | |
SFK01602 | 16 | 2 | 1.2 | 25 | 43 | 10 | 40 | 35 | 29 | 5.5 | - | - | M6 | 1x4 | 373 | 1200 | 26 |
螺帽標準品無刮刷器,如需刮刷器請另加註明。
- DOWNLOAD
- 下載 PDF 詳細規格表
- 下載 CAD 檔案