COUPLING 聯軸器
聯軸器分為撓性聯軸器與剛性聯軸器兩大類。
當動力傳達兩軸要配置成一直線發生困難時,或者兩軸之安裝非常簡單時 ,應使用可撓性聯軸器,它具有緩和衝擊、吸收平行、偏角、軸向位差、改善系統傳動動力特性的功能。
因此在安裝時,即使軸發生少許之偏差而軸承也不會有勉強的情形,在市場上應用非常廣泛, 而剛性聯軸器為一無法造成偏心、偏角之元件,能使被連接的兩軸固定成為一體。
聯軸器之選擇、扭力大小、扭曲/剛性撓性聯軸器可吸收平行偏差、角度偏差、軸向位差;高剛性聯軸器刖無,因此軸端的精準度必須非常高。
撓性聯軸器 / 開縫型 / 彈性聯軸器 / 工程塑膠聯軸器
型號 | SCT | SCT-C | SCTS | SCTS-C | SCP | SWS |
---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 不銹鋼彈片 | 不銹鋼彈片 | 工程塑膠 | 鋁合金 |
高扭力 | - | |||||
低慣性 | ||||||
零背隙 | ||||||
高剛性 | - | - | - | - | ||
絕緣性 | - | - | - | - | - | |
抗蝕性 | - | - | - | |||
抗震性 | - | - | - | - | - | - |
偏心佳 | - | - | - | - | - | - |
偏角佳 | - | - |
撓性聯軸器 / 彈性聯軸器 / 爪型/止付螺絲固定式
型號 | SWS-C | SWSS | SWSS-C | SRJ | SRJ-C | SRJS |
---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 | 不銹鋼彈片 | 不銹鋼彈片 | 鋁合金 | 鋁合金 | S45C |
高扭力 | ||||||
低慣性 | ||||||
零背隙 | - | - | - | |||
高剛性 | - | |||||
絕緣性 | - | - | - | |||
抗蝕性 | - | - | - | - | ||
抗震性 | - | - | - | |||
偏心佳 | - | - | - | - | - | - |
偏角佳 | - | - |
型號 | SMT | SMT-C | SGH-C | SGS-C | SGL-C | SGB-C |
---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
高扭力 | - | - | ||||
低慣性 | ||||||
零背隙 | ||||||
高剛性 | - | - | ||||
絕緣性 | - | - | - | - | - | - |
抗蝕性 | - | - | - | - | - | - |
抗震性 | - | - | - | - | - | - |
偏心佳 | - | - | - | - | ||
偏角佳 |
鋼片 / 夾緊式 / 膜片式伺服聯軸器 / 十字滑塊聯軸器
型號 | SGM-C | SGW-C | SOT | SOT-C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | ||
高扭力 | ||||||
低慣性 | ||||||
零背隙 | - | - | ||||
高剛性 | ||||||
絕緣性 | - | - | ||||
抗蝕性 | - | - | - | - | ||
抗震性 | - | - | ||||
偏心佳 | - | - | ||||
偏角佳 |
剛性聯軸器 / 剛片聯軸器
型號 | SCG | SCGS | SCG-C | SCGS-C | CP-A | CP-C |
---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 鋁合金 | 不銹鋼彈片 | 鋁合金 | 不銹鋼彈片 | S45C | S45C |
高扭力 | ||||||
低慣性 | ||||||
零背隙 | ||||||
高剛性 | ||||||
絕緣性 | - | - | - | - | - | - |
抗蝕性 | - | - | - | - | - | - |
抗震性 | - | - | - | - | ||
偏心佳 | - | - | - | - | ||
偏角佳 | - | - | - | - |