DFI 滾珠螺桿 雙螺帽法蘭型

I : 導程,
Da : 珠徑,
n : 珠卷數,
Ca : 動額定負荷(kgf),
Coa : 靜額定負荷(kgf),
K : 剛性(kgf/µm)
★ : 可製作左螺紋
型號 Model No. |
滾珠螺桿、螺帽之基準數據 Dimensions 單位 : mm | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | I | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | ||
DFI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 80 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x4 | 973 | 2406 | 44 | |
DFI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 100 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 1x4 | 1380 | 3052 | 44 | ||
DFI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 80 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1066 | 2987 | 51 | |
★ | DFI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 101 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1551 | 3875 | 52 | |
DFI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 80 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 1x4 | 1180 | 3795 | 60 | |
★ | DFI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 101 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 1x4 | 1724 | 4904 | 62 | |
DFI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 145 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1x4 | 2954 | 7295 | 68 | ||
DFI03204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 80 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 1x4 | 1296 | 4838 | 69 | |
★ | DFI03205-4 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 102 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 1x4 | 1922 | 6343 | 72 | |
DFI03210-4 | 10 | 6.350 | 54 | 88 | 15 | 162 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1x4 | 4805 | 12208 | 83 | ||
★ | DFI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 105 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 1x4 | 2110 | 7988 | 84 |
DFI04010-4 | 10 | 6.350 | 62 | 104 | 18 | 165 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1x4 | 5399 | 15500 | 99 | ||
DFI05010-4 | 50 | 10 | 6.350 | 72 | 114 | 18 | 171 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 1x4 | 6004 | 19614 | 115 | |
★ | DFI06310-4 | 63 | 10 | 6.350 | 85 | 131 | 22 | 182 | 107 | 95 | 14 | 14 | 13 | M8 | 1x4 | 6719 | 25358 | 135 |
★ | DFI08010-4 | 80 | 10 | 6.350 | 105 | 150 | 22 | 182 | 127 | 115 | 14 | 14 | 13 | M8 | 1x4 | 7346 | 31953 | 156 |
- DOWNLOAD
- 下載 PDF 詳細規格表
- 下載 CAD 檔案