鎖固螺帽
訂購編號 | 型號 | 表面處理 | 鎖緊扭矩 kgf-cm | 鎖固螺帽 |
---|---|---|---|---|
RN05 | M5 x P0.5 | 染黑 | - |
Adobe Acrobat 染黑 (適用一般環境) 化學鎳 (適用無塵室環境) 荷重型 WBK 染黑 (適用一般環境) 荷重型 WBK 化學鎳 (適用無塵室環境) |
RN05-N | 化學鎳 | |||
RN06 | M6 x P0.75 | 染黑 | 25 | |
RN06-N | 化學鎳 | |||
RN08 | M8 x P1.0 | 染黑 | 50 | |
RN08-N | 化學鎳 | |||
RN10 | M10 x P1.0 | 染黑 | 95 | |
RN10-N | 化學鎳 | |||
RN12 | M12 x P1.0 | 染黑 | 140 | |
RN12-N | 化學鎳 | |||
RN15 | M15 x P1.0 | 染黑 | 240 | |
RN15-N | 化學鎳 | |||
RN17 | M17 x P1.0 | 染黑 | - | |
RN17-N | 化學鎳 | |||
RN17W |
M17 x P1.0 (WBK 17~31用) | 染黑 | 550 | |
RN17W-N | 化學鎳 | |||
RN20 | M20 x P1.0 | 染黑 | 480 | |
RN20-N | 化學鎳 | |||
RN20W |
M20 x P1.0 (WBK 20~31用) | 染黑 | 750 | |
RN20W-N | 化學鎳 | |||
RN25 | M25 x P1.5 | 染黑 | 860 | |
RN25-N | 化學鎳 | |||
RN25W |
M25 x P1.5 (WBK 25~31用) | 染黑 | 1350 | |
RN25W-N | 化學鎳 | |||
RN30 | M30 x P1.5 | 染黑 | - | |
RN30-N | 化學鎳 | |||
RN30W |
M30 x P1.5 (WBK 30~31用) | 染黑 | 2000 | |
RN30W-N | 化學鎳 | |||
RN35 | M35 x P1.5 | 染黑 | - | |
RN35-N | 化學鎳 | |||
RN35W |
M35 x P1.5 (WBK 35~31用) | 染黑 | 3000 | |
RN35W-N | 化學鎳 | |||
RN40 | M40 x P1.5 | 染黑 | - | |
RN40-N | 化學鎳 | |||
RN40W |
M40 x P1.5 (WBK 35~31用) | 染黑 | 4000 | |
RN40W-N | 化學鎳 |