螺桿支撐座/固定端軸向負荷參考表
支撐座型號 | 軸承 | 靜負荷 (kgf) |
軸向負荷 (kgf) |
極限轉速 (RPM) |
|
---|---|---|---|---|---|
FK06 | EK06 | 706 | 106 | 53 | - |
FK08 | EK08 | 708 | 148 | 74 | - |
BK10 FK10 |
AK100 EK10 |
7000A | 266 | 133 | 16800 |
BK12 FK12 |
AK12 EK12 |
7001A | 305 | 153 | 15400 |
BK15 FK15 |
AK155 EK15 |
7002A | 350 | 175 | 13300 |
BK17 | FK17 | 7203A | 610 | 305 | 11200 |
7203B | 565 | 363 | 7700 | ||
BK20 | 7004A | 670 | 335 | 10500 | |
AK20 | 7204A | 845 | 423 | 9100 | |
FK20 | EK20 | 7204B | 780 | 501 | 6650 |
BK25 | FK25 | 7205A | 1050 | 525 | 8400 |
7205B | 960 | 617 | 5950 | ||
BK30 | FK30 | 7206A | 1510 | 755 | 7000 |
7206B | 1380 | 887 | 4970 | ||
BK35 | 7207B | 1870 | 1202 | 4200 | |
BK40 | 7208B | 2340 | 1504 | 3710 |
螺桿支撐座適用滾珠螺桿外徑
支撐座型號 | 軸承 | 靜負荷 (kgf) |
軸向負荷 (kgf) |
極限轉速 (RPM) |
|
---|---|---|---|---|---|
FK06 | EK06 | 706 | 106 | 53 | - |
FK08 | EK08 | 708 | 148 | 74 | - |
BK10 FK10 |
AK100 EK10 |
7000A | 266 | 133 | 16800 |
BK12 FK12 |
AK12 EK12 |
7001A | 305 | 153 | 15400 |
BK15 FK15 |
AK155 EK15 |
7002A | 350 | 175 | 13300 |
BK17 | FK17 | 7203A | 610 | 305 | 11200 |
7203B | 565 | 363 | 7700 | ||
BK20 | 7004A | 670 | 335 | 10500 | |
AK20 | 7204A | 845 | 423 | 9100 | |
FK20 | EK20 | 7204B | 780 | 501 | 6650 |
BK25 | FK25 | 7205A | 1050 | 525 | 8400 |
7205B | 960 | 617 | 5950 | ||
BK30 | FK30 | 7206A | 1510 | 755 | 7000 |
7206B | 1380 | 887 | 4970 | ||
BK35 | 7207B | 1870 | 1202 | 4200 | |
BK40 | 7208B | 2340 | 1504 | 3710 |
螺桿固定座/廠牌型號對照表
|
|
|